O início da noite deste sábado (3) apresenta um cenário de atenção para os motoristas que trafegam pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). Com o encerramento das festividades de Ano Novo, o fluxo de veículos em direção à capital paulista começou a intensificar, gerando pontos críticos de congestionamento, especialmente na Rodovia dos Imigrantes.
A Rodovia dos Imigrantes registra lentidão entre os quilômetros 70 e 49 no sentido São Paulo, reflexo do alto volume de carros que deixam a Baixada Santista. Além disso, há uma restrição vigente para veículos pesados no trecho entre o km 62 e o km 40.
Já na Anchieta, a situação também é complicada nos dois sentidos: quem desce encontra trânsito travado entre os kms 37 e 53, enquanto quem sobe enfrenta filas do km 57 ao 52.
A Interligação Planalto é outro ponto de gargalo, com lentidão no sentido Anchieta. Já na Padre Manoel da Nóbrega, o motorista que segue para Praia Grande ou sobe para a capital encontra trechos de parada por excesso de veículos.
Confira abaixo a situação real de cada quilômetro para planejar sua rota (ou sua próxima parada para o café).
| Rodovia | Trecho (km) | Sentido | Condição | Observação |
| Imigrantes (SP 160) | 11,0 – 70,0 | Litoral | Normal | Fluxo livre |
| Imigrantes (SP 160) | 49,0 – 62,0 | São Paulo | Normal | Tráfego Fluindo |
| Imigrantes (SP 160) | 70,0 – 49,0 | São Paulo | Congestionado | Excesso de veículos |
| Imigrantes (SP 160) | 62,0 – 40,0 | São Paulo | Normal | Restrição de Pesados |
| Imigrantes (SP 160) | 40,0 – 11,0 | São Paulo | Normal | Fluxo livre |
| Anchieta (SP 150) | 9,7 – 37,0 | Litoral | Normal | Fluxo livre |
| Anchieta (SP 150) | 37,0 – 53,0 | Litoral | Congestionado | Excesso de veículos |
| Anchieta (SP 150) | 53,0 – 65,0 | Litoral | Normal | Fluxo livre |
| Anchieta (SP 150) | 65,0 – 57,0 | São Paulo | Normal | Tráfego Fluindo |
| Anchieta (SP 150) | 57,0 – 52,0 | São Paulo | Congestionado | Excesso de veículos |
| Anchieta (SP 150) | 52,0 – 9,7 | São Paulo | Normal | Fluxo livre |
| Interligação (SP 040) | 8,0 – 5,0 | Anchieta | Normal | Fluxo livre |
| Interligação (SP 040) | 5,0 – 0,1 | Anchieta | Congestionado | Excesso de veículos |
| C. Domênico Rangoni | 268,0 – 248,0 | São Paulo | Normal | Sem retenções |
| P. Manoel da Nóbrega | 271,0 – 274,0 | Litoral Sul | Congestionado | Excesso de veículos |
| P. Manoel da Nóbrega | 274,0 – 292,0 | Litoral Sul | Normal | Fluxo livre |
| P. Manoel da Nóbrega | 292,0 – 281,0 | São Paulo | Normal | Fluxo livre |
| P. Manoel da Nóbrega | 281,0 – 280,0 | São Paulo | Congestionado | Excesso de veículos |
| P. Manoel da Nóbrega | 280,0 – 271,0 | São Paulo | Normal | Fluxo livre |
